يقدم موقع «الدستور» تحديث لحظي لـ أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في مصر للبيع والشراء، حسب مؤشرات أسواق الذهب في مصر الآن.
وحسب آخر تحديث اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 تُظهر الأسعار هبوطًا طفيفًا في السوق المحلي للذهب بمختلف الأعيرة، مع تسجيل صعود طفيف في سعر الأوقية عالميًا.
أسعار الذهب اليوم في السوق المصري وفقا لـ isagha
أسعار الذهب بالجرام
العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | التغير (جنيه) | الاتجاه |
---|---|---|---|---|
عيار 24 | 4280 | 4262.75 | -5.75 | هبوط |
عيار 22 | 3923.25 | 3907.5 | -5.25 | هبوط |
عيار 21 | 3745 | 3730 | -5 | هبوط |
عيار 18 | 3210 | 3197.25 | -4.25 | هبوط |
عيار 14 | 2496.75 | 2486.75 | -3.25 | هبوط |
عيار 12 | 2140 | 2131.5 | -2.75 | هبوط |
عيار 9 | 1605 | 1598.5 | -2.25 | هبوط |
أسعار المنتجات الذهبية والفضية
المنتج | السعر (جنيه) |
---|---|
نصف جنيه ذهب عيار 21 (Swiss Gold) | 16635 |
ربع جنيه ذهب عيار 21 (BTC) | 8305 |
سبيكة ذهب عيار 24 (BTC) | 4910 |
جنيه ذهب | 29960 |
غويشة ذهب عيار 18 (إيطالي) | 4085 |
سبيكة فضة عيار 999 (G M) | 365 |
سبيكة فضة عيار 999 (BTC) | 62705 |
أسعار الأوقية عالميًا
- سعر البيع: 2657.84 $
- سعر الشراء: 2657.57 $
- التغير: +0.75 $ (صعود)
أسعار الذهب اليوم في السوق المصري وفقا لـ goldpricenow
التاريخ: الخميس 2024-11-21
الساعة: 06:05 صباحًا
أسعار الذهب بالجرام
العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
عيار 24 | 4274 | 4256 |
عيار 22 | 3918 | 3901 |
عيار 21 | 3740 | 3724 |
عيار 18 | 3206 | 3192 |
عيار 12 | 2137 | 2128 |
أسعار الذهب بالوحدات الأكبر
المنتج | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
أونصة الذهب | 132936 | 132376 |
جنيه الذهب | 29920 | 29792 |
أسعار الدولار
- سعر الدولار في البنوك: 49.80 جنيه مصري
- سعر الدولار في الصاغة: 50.46 جنيه مصري
- الفرق بين البنك والصاغة: 0.66 جنيه لكل دولار
أسعار الفضة
- سعر الفضة: 44.00 جنيه مصري
0 تعليق